Проложить маршрут движения для автомобиля вы можете введя название места откуда Вы хотите выехать и куда добраться. Названия точек вводите в именительном падеже и полностью, с названием города или области через запятую. В противном случае на онлайн схеме маршрута может проложиться не верный путь.
Бесплатная Яндекс-карта содержит подробную информацию о выбранной местности, в том числе границы областей, краев и районов России. В разделе «слои» можно переключить карту в режим «Спутник», тогда вы увидите снимок выбранного города со спутника. В слое «Народная карта» указаны станции метро, аэропорты, названия микрорайонов и улиц с номерами домов. Это онлайн интерактивная карта - скачать ее нельзя.
Выше показаны пять ближайших гостиниц. Среди них встречаются как обычные гостиницы так и отели с несколькими звездами, а так же дешевое жилье - хостелы, апартаменты и гостевые дома. Это как правило частные мини-гостиницы эконом-класса. Хостел это современное общежитие. Апартамент это частная квартира с посуточной арендой, а гостевой дом это большой частный дом, где как правило живут сами хозяева и сдают комнаты для гостей. Снять гостевой дом можно с услугой всё включено, баней и прочими атрибутами хорошего отдыха. Тут уточняйте детали у хозяев.
Обычно гостиницы располагаются ближе к центру города, в том числе и недорогие, рядом с метро или вокзалом. Но если это курортный район, то лучшие мини-отели наоборот располагаются подальше от центра - на берегу моря или реки.
Узнать цену проживания Вы можете указав дату заезда и выезда. Забронировать номер и посмотреть дополнительные фотографии отеля, почитать отзывы клиентов и узнать точный адрес и телефон Вы можете на официальном сайте партнера, на который Вы попадете нажав на появившуюся после указания дат кнопку.
Тип | Название | Код | Город | Код | Расстояние |
Аэропорт | Симферополь | SIP | Симферополь (UA) | SIP | 26 км. |
Аэропорт | Belbek | UKS | Севастополь (UA) | UKS | 59 км. |
Аэропорт | Херсон | KHE | Херсон (UA) | KHE | 197 км. |
Аэропорт | Николаев | NLV | Николаев (UA) | NLV | 269 км. |
Название | Тип | Транспорт | Расстояние | Расписание |
Яркая | станция | поезд | 2 км. | Расписание |
26 км | остановочный пункт | поезд | 3 км. | Расписание |
Сторожевое | остановочный пункт | поезд | 5 км. | Расписание |
29 км | разъезд | поезд | 5 км. | Расписание |
А.Султан | остановочный пункт | поезд | 9 км. | Расписание |
3 км | остановочный пункт | поезд | 10 км. | Расписание |
Дачи, трасса | автобусная остановка | автобус | 10 км. | Расписание |
Червоное, трасса | автобусная остановка | автобус | 12 км. | Расписание |
Скворцово | автобусная остановка | автобус | 12 км. | Расписание |
Журавлевка, поворот | автобусная остановка | автобус | 12 км. | Расписание |
Интернат | автобусная остановка | автобус | 13 км. | Расписание |
Орехово | автобусная остановка | автобус | 14 км. | Расписание |
Трактовое, поворот | автобусная остановка | автобус | 15 км. | Расписание |
Саки, Евпаторийское шоссе | автобусная остановка | автобус | 16 км. | Расписание |
Саки, трасса (поворот к автовокзалу) | автобусная остановка | автобус | 16 км. | Расписание |
Саки | вокзал | поезд | 16 км. | Расписание |
Михайловка | автобусная остановка | автобус | 16 км. | Расписание |
Саки, автостанция | автовокзал | автобус | 16 км. | Расписание |
Ивановка | автобусная остановка | автобус | 16 км. | Расписание |
Школьное, поворот | автобусная остановка | автобус | 16 км. | Расписание |
Тимошенко | автобусная остановка | автобус | 17 км. | Расписание |
Новый Мир, трасса | автобусная остановка | автобус | 18 км. | Расписание |
Сизовка, поворот | автобусная остановка | автобус | 18 км. | Расписание |
Гвардейское | автобусная остановка | автобус | 18 км. | Расписание |
Краснознаменка | автобусная остановка | автобус | 18 км. | Расписание |
Остряково | станция | поезд | 19 км. | Расписание |
Тепловка | автобусная остановка | автобус | 19 км. | Расписание |
Техникум | остановочный пункт | поезд | 19 км. | Расписание |
(C) 2015-2019 г. где-на-карте.рф - интерактивные online карты. Контакты: [email protected]